Daniel Goldinger
Kabelsalat – Wieso Sie alte Kabel wegschmeissen sollten
  • Datum 23.09.2022

Kennen Sie noch die blauen VGA Stecker von früher? Da war die Welt noch in Ordnung. Kabel an den Bildschirm anschliessen und es funktionierte. Zugegeben, die Auflösung war grotesk.

Aktuelle Monitore lassen sich per HDMI, Displayport oder USB-C anschliessen. Die Erfahrung im Support zeigt jedoch, dass es nun öfter zu Problemen bei der Anzeige führt. Doch was haben die Kabel damit zu tun?

Die Kabel und ihre Versionen

Für jeden Verbindungsstandard gibt es verschiedene Versionen und jede neue Version hat neue Funktionen. Sehen wir uns dies im Detail an.

Displayport
Version Veröffentlichung Auflösung / Funktionen
Displayport 1.1 2007 3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1600 @ 60 Hz
Displayport 1.2 2009 3840 x 2160 @ 60 Hz
Displayport 1.3 2014 5120 x 2880 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 30 Hz
Displayport 1.4 2016 7680 x 4320 @ 60 Hz / HDR 3840 x 2160 @ 120 Hz / HDR
Displayport 2.0 2019 8192 x 4320 @ 60Hz

HDMI
Version Veröffentlichung Auflösung / Funktionen
HDMI 1.0 2002 1920 x 1080p @ 60 Hz / Dolby Digital, DTS
HDMI 1.1 2004 1920 x 1080p @ 60 Hz / DVD-Audio
HDMI 1.2 2005 1920 x 1080p @ 60 Hz / SACD
HDMI 1.2a 2005 1920 x 1080p @ 60 Hz / SACD / CEC-Support
HDMI 1.3 2006 2560 x 1440p @ 60 Hz / DolbyDigital+ TrueHD, dts-HD
HDMI 1.3a/b/c 2006 2560 x 1440p @ 60 Hz / DolbyDigital+ TrueHD, dts-HD, Fehlerbereinigungen
HDMI 1.4 2009 3840 x 2160p @ 24 Hz / 4K2K Auflösung, HDMI-Ethernet
HDMI 1.4a 2010 3840 x 2160p @ 24 Hz / 4K2K Auflösung, HDMI-Ethernet, 3D Übertragungsstandards
HDMI 1.4b 2011 4096 × 2160p @ 24 Hz 3840 × 2160p @ 30 Hz 2560 × 1600p @ 60 Hz 1920 × 1080p @ 120 Hz
HDMI 2.0 2013 3840 × 2160p @ 60 Hz 1920 × 1080p @ 48 Hz (3D)
HDMI 2.0a 2015 3840 × 2160p @ 60 Hz 1920 × 1080p @ 48 Hz (3D), HDR
HDMI 2.0b 2016 3840 × 2160p @ 60 Hz 1920 × 1080p @ 48 Hz (3D), dynamische Synchronisation mehrerer Streams
HDMI 2.1 2017 7680 × 4320p @ 60 Hz 3840 × 2160p @120 Hz (3D)
HDMI 2.1a 2022 7680 × 4320p @ 60 Hz 3840 × 2160p @120 Hz (3D), SBTM

USB Typ-C
Version Veröffentlichung Übertragungsrate
USB 3.2 Gen 1x1 2017 5 Gbps
USB 3.2 Gen 1x2 2017 10 Gbps
USB 3.2 Gen 2x1 2017 10 Gbps
USB 3.2 Gen 2x2 2017 20 Gbps
USB 4 2019 40 Gbps

Da den Überblick zu behalten, fällt schwer. Zudem haben ältere Kabel meist keine Versionsbezeichnungen aufgedruckt. Das zieht die Fehlersuche oft unnötig in die Länge.

Es ist daher empfehlenswert, bei Problemen zuerst die Konfiguration mit einem Kabel der aktuellen Version zu testen. Unsere «alten» Kabel haben wir daher mittlerweile alle entsorgt und durch neuste Modelle ersetzt.